Bom dia pessoal,
Hoje o mercado exterior abre com uma leve baixa, o que pode afetar os negócios do IBOV.
Até agora esse é o cenário que temos:
| Dia | Semana |
 | Alemanha | 6,150 | -0.99% | -2.05% |
 | Austrália | 2,792 | 1.21% | -0.97% |
 | Brasil | 70,229 | 1.15% | 1.43% |
 | Canadá | 12,363 | -0.05% | 0.68% |
 | China | 762 | 0.00% | 2.59% |
 | EUA (Dow Jones) | 10,830 | 0.39% | -0.26% |
 | EUA (NASDAQ) | 2,370 | 0.09% | -0.36% |
 | França | 3,654 | -1.02% | -2.95% |
 | Grécia | 1,472 | 0.20% | -0.15% |
 | Holanda | 331 | -0.86% | -2.19% |
 | Hong Kong | 22,634 | 1.16% | 2.31% |
 | Inglaterra | 5,565 | -0.50% | -0.24% |
 | Irlanda | 3,396 | 0.01% | -0.93% |
 | Itália | 20,135 | -1.26% | -2.02% |
 | Japão (NIKKEI) | 9,381 | -0.25% | -1.22% |
 | Noruega | 998 | -0.92% | -1.60% |
 | Polônia | 2,604 | -0.26% | 1.23% |
 | Portugal | 7,545 | -0.56% | 0.95% |
 | Rússia | 1,532 | -0.16% | 3.03% |
 | Suécia | 1,071 | -1.05% | -1.85% |
 | Suíça | 5,509 | -0.30% | -0.97% |
 | Índia (Bombay) | 20,512 | 0.31% | 1.95% |
|
Alguns indíces como o IBOV por exemplo estão datados com o dia de sexta feira, portanto, nao atualizados.
Vamos esperar e ver o que acontecerá.
Um abraço a todos e bons trades.
Nenhum comentário:
Postar um comentário