A tendencia para o dia de hoje é de uma leve alta, como podemos conferir nos índices mundiais quase todos estão subindo, o que nos leva a acreditar em uma boa valorização do IBOV.
Índices Mundiais | Dia | Semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 6,287 | 1.14% | 0.17% | |
| Austrália | 2,824 | 1.69% | 0.20% | |
| Brasil | 71,283 | 1.28% | 2.88% | |
| Canadá | 12,498 | 1.42% | 1.75% | |
| China | 762 | 0.00% | 2.59% | |
| EUA (Dow Jones) | 10,945 | 1.80% | 0.79% | |
| EUA (NASDAQ) | 2,398 | 2.29% | 0.79% | |
| França | 3,779 | 1.25% | 0.43% | |
| Grécia | 1,541 | 2.48% | 4.38% | |
| Holanda | 338 | 0.89% | -0.05% | |
| Hong Kong | 22,877 | 1.07% | 3.35% | |
| Inglaterra | 5,693 | 1.02% | 2.01% | |
| Irlanda | 3,508 | 1.62% | 2.30% | |
| Itália | 20,688 | 0.87% | 0.71% | |
| Japão (NIKKEI) | 9,691 | 1.81% | 2.02% | |
| Noruega | 1,021 | 0.96% | 0.69% | |
| Polônia | 2,670 | 0.10% | 3.65% | |
| Portugal | 7,689 | 0.57% | 2.80% | |
| Rússia | 1,585 | 0.64% | 6.28% | |
| Suécia | 1,093 | 0.37% | 0.24% | |
| Suíça | 5,603 | 0.64% | 0.72% | |
| Índia (Bombay) | 20,506 | 0.58% | 1.92% | |
Bom saber, agora tenho chances de negociar minhas ações com maior margem de lucro, obrigado.
ResponderExcluir